尊敬的互融宝会员:
以下项目于今日(2017年10月10日)偿还本期利息或本金,借款企业已按期还款。如果您是以下项目的投资用户,请留意短信通知或进入我的账户查看投资还款详情。
非常感谢您的支持,我们也坚信付出就会有回报,您可以去项目列表选择您心仪的新项目进行投资。
序号 | 项目编号 | 项目总额 | 还款利息 | 还款本金 | 还款本息 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XM1705030012 | 100万元 | 10,684.93元 | --- | 10,684.93元 | 2017-10-10 00:20:44 |
2 | XM1707080015 | 100万元 | 10,684.91元 | --- | 10,684.91元 | 2017-10-10 00:21:14 |
3 | XM1708090012 | 100万元 | 10,684.95元 | --- | 10,684.95元 | 2017-10-10 00:24:03 |
4 | XM1709080007 | 20万元 | 1,150.65元 | 200,000元 | 201,150.65元 | 2017-10-10 00:08:27 |
5 | XM1707280004 | 20万元 | 1,643.84元 | --- | 1,643.84元 | 2017-10-10 00:08:36 |
6 | XM1709080009 | 20万元 | 1,144.34元 | 200,000元 | 201,144.34元 | 2017-10-10 00:12:19 |
7 | XM1707280011 | 20万元 | 1,643.83元 | --- | 1,643.83元 | 2017-10-10 00:14:29 |
8 | XM1709080005 | 20万元 | 1,150.65元 | 200,000元 | 201,150.65元 | 2017-10-10 00:14:53 |
9 | XM1709080006 | 100万元 | 5,753.32元 | 1,000,000元 | 1,005,753.32元 | 2017-10-10 00:27:20 |
10 | XM1707080012 | 100万元 | 9,863.01元 | --- | 9,863.01元 | 2017-10-10 00:23:35 |
11 | XM1709080002 | 100万元 | 9,040.89元 | 1,000,000元 | 1,009,040.89元 | 2017-10-10 00:06:57 |
12 | XM1707080003 | 100万元 | 9,863元 | --- | 9,863元 | 2017-10-10 00:17:54 |
13 | XM1709080001 | 100万元 | 10,684.91元 | --- | 10,684.91元 | 2017-10-10 00:09:26 |
14 | XM1709080008 | 20万元 | 1,643.83元 | --- | 1,643.83元 | 2017-10-10 00:12:30 |
15 | XM1708090011 | 100万元 | 10,684.93元 | --- | 10,684.93元 | 2017-10-10 00:18:58 |
16 | XM1707280014 | 20万元 | 1,643.84元 | --- | 1,643.84元 | 2017-10-10 00:25:16 |
17 | XM1709070005 | 100万元 | 9,863.02元 | --- | 9,863.02元 | 2017-10-10 00:23:20 |
18 | XM1709070004 | 100万元 | 9,863元 | --- | 9,863元 | 2017-10-10 00:16:22 |
19 | XM1709090002 | 100万元 | 8,217.89元 | --- | 8,217.89元 | 2017-10-10 00:13:01 |
20 | XM1706020024 | 100万元 | 9,863.01元 | --- | 9,863.01元 | 2017-10-10 00:21:47 |
21 | XM1706020022 | 100万元 | 9,863元 | --- | 9,863元 | 2017-10-10 00:15:18 |
22 | XM1707080013 | 100万元 | 9,863.03元 | --- | 9,863.03元 | 2017-10-10 00:17:32 |
23 | XM1706020021 | 100万元 | 9,863.03元 | --- | 9,863.03元 | 2017-10-10 00:05:20 |
24 | XM1707080006 | 100万元 | 8,219.17元 | 1,000,000元 | 1,008,219.17元 | 2017-10-10 00:10:13 |
25 | XM1708090014 | 100万元 | 10,684.92元 | --- | 10,684.92元 | 2017-10-10 00:11:08 |
26 | XM1708080010 | 100万元 | 9,863.01元 | --- | 9,863.01元 | 2017-10-10 00:11:34 |
27 | XM1707080018 | 100万元 | 10,684.91元 | --- | 10,684.91元 | 2017-10-10 00:14:02 |
28 | XM1708090003 | 100万元 | 8,219.14元 | --- | 8,219.14元 | 2017-10-10 00:22:23 |
29 | XM1707280005 | 20万元 | 1,643.84元 | --- | 1,643.84元 | 2017-10-10 00:19:06 |
30 | XM1707280013 | 20万元 | 1,643.83元 | --- | 1,643.83元 | 2017-10-10 00:11:48 |
31 | XM1708090010 | 100万元 | 10,684.93元 | --- | 10,684.93元 | 2017-10-10 00:19:14 |
32 | XM1709080004 | 20万元 | 1,643.84元 | --- | 1,643.84元 | 2017-10-10 00:09:43 |
33 | XM1708080011 | 100万元 | 9,863元 | --- | 9,863元 | 2017-10-10 00:05:44 |
34 | XM1706020023 | 100万元 | 9,863.02元 | --- | 9,863.02元 | 2017-10-10 00:16:59 |
35 | XM1707080019 | 100万元 | 10,684.94元 | --- | 10,684.94元 | 2017-10-10 00:08:13 |
36 | XM1708090009 | 100万元 | 10,684.95元 | --- | 10,684.95元 | 2017-10-10 00:11:39 |
37 | XM1707080005 | 100万元 | 8,219.18元 | 1,000,000元 | 1,008,219.18元 | 2017-10-10 00:18:34 |
38 | XM1708080012 | 100万元 | 9,863.01元 | --- | 9,863.01元 | 2017-10-10 00:24:36 |
39 | XM1708090008 | 100万元 | 10,684.94元 | --- | 10,684.94元 | 2017-10-10 00:15:25 |
40 | XM1707280007 | 20万元 | 1,643.82元 | --- | 1,643.82元 | 2017-10-10 00:14:37 |
41 | XM1709090009 | 100万元 | 5,753.36元 | 1,000,000元 | 1,005,753.36元 | 2017-10-10 00:20:28 |
42 | XM1707080009 | 100万元 | 8,219.18元 | 1,000,000元 | 1,008,219.18元 | 2017-10-10 00:07:48 |
43 | XM1708090007 | 100万元 | 10,684.94元 | --- | 10,684.94元 | 2017-10-10 00:24:16 |
44 | XM1707280008 | 20万元 | 1,643.84元 | --- | 1,643.84元 | 2017-10-10 00:14:12 |
45 | XM1708090006 | 100万元 | 10,684.93元 | --- | 10,684.93元 | 2017-10-10 00:22:46 |
46 | XM1707280010 | 20万元 | 1,643.83元 | --- | 1,643.83元 | 2017-10-10 00:15:28 |
47 | XM1707280003 | 20万元 | 1,643.85元 | --- | 1,643.85元 | 2017-10-10 00:14:22 |
48 | XM1709070006 | 100万元 | 9,570元 | --- | 9,570元 | 2017-10-10 00:26:07 |
49 | XM1707280006 | 20万元 | 1,643.84元 | --- | 1,643.84元 | 2017-10-10 00:13:08 |
50 | XM1708090013 | 100万元 | 10,684.95元 | --- | 10,684.95元 | 2017-10-10 00:25:06 |
总计 | 362,328.98元 | 6,600,000元 | 6,962,328.98元 |
互融宝运营中心
2017年10月10日
手机APP下载
微信服务号
江苏省互联网金融协会会员单位(投诉邮箱:Jslmf@263.net 电话:025-58588436) 苏公网安备 32010602010033号 苏ICP证 B2-20150134号 苏ICP备 14012171号
© 2014 - 2018 www.hurbao.com All Rights Reserved 江苏强业金融信息服务有限公司 版权所有 网贷有风险 投资需谨慎